Termine
Änderungen vorbehalten
| Datum |
Tag |
Zeit | Ort | Thema |
| 2025 |
||||
| September 2025 |
||||
| 24.09.2025 | Mittwoch | 19:30 Uhr | Mammendorf | Gauherbstversammlung (Terminänderung!) |
| Oktober 2025 |
||||
| 11.10.2025 | Samstag | 15:00 – 19:00 Uhr | SSV „Almrausch“ Gröbenzell | Gau Damen Wanderpokal LG/LP |
| 12.10.2025 | Sonntag | 15:00 – 19:00 Uhr | SSV „Almrausch“ Gröbenzell | Gau Damen Wanderpokal LG/LP |
| 12.10.2025 | Sonntag | 13:00 Uhr | Oberweikertshofen | Sicherheitsböllern |
| 19.10.2025 | Sonntag | 18:00 Uhr | SSV „Almrausch“ Gröbenzell | Siegerehrung Dau Damen Wanderpokal |
| 23. – 29.10.2025 | SV „Grüne Eiche“ Nannhofen | Gau LuPi Wanderpokal | ||
| 25.10.2025 | Samstag | 13:00 – 16:30 Uhr | SV Egenhofen | Verlängerung VÜL Lizenz / Ausschreibung |
| 26.10.2025 | Sonntag | 13:00 – 16:30 Uhr | SV Egenhofen | Verlängerung VÜL Lizenz / Ausschreibung |
| November 2025 |
||||
| 08.11.2025 | Samstag | SV „Grüne Eiche“ Nannhofen | Siegerehrung Gau LuPi Wanderpokal | |
| 10.11.2025 | Montag | 18:00 Uhr | SSV „Almrausch“ Gröbenzell | Zusatztermin Verlängerung VÜL Lizenz / kaunzinger@web.de |
| Dezember 2025 |
||||
| Datum |
Tag |
Zeit | Ort | Thema |
| 2026 | ||||
| Januar 2026 |
||||
| Februar 2026 |
||||
| 07.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Gernlinden | GM Zimmerstutzen (alle Klassen) |
| 07.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Unterpfaffenhofen | GM Großkaliberpistole (alle Klassen) |
| 08.02.2026 | Sonntag | (siehe Startkarte) | Unterpfaffenhofen | GM Zentr. Feuerpistole & 9mm Pistole (alle Klassen) |
| 14.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Unterpfaffenhofen | GM KK 3×20 und 3×40 (alle Klassen) |
| 15.02.2026 | Sonntag | (siehe Startkarte) | Unterpfaffenhofen | GM KK-Liegend und Freie Pistole (alle Klassen) |
| 21.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | FFB ! | GM LG/LP Auflage (Sen. I-VI) |
| 21.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Unterpfaffenhofen | GM Standartpistole (alle Klassen) |
| 22.02.2026 | Sonntag | (siehe Startkarte) | Unterpfaffenhofen | GM KK Sportpistole (alle Klassen) |
| 28.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Maisach | GM LP (alle Klassen) |
| 28.02.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Maisach | GM LG/LP (Schüler/Jug/Jun) |
| März 2026 |
||||
| 01.03.2026 | Sonntag | (siehe Startkarte) | Maisach | GM LP (alle Klassen) |
| 01.03.2026 | Sonntag | (siehe Startkarte) | Maisach | GM LG/LP (Schüler/Jug/Jun) |
| 07.03.2026 | Samstag | (siehe Startkarte) | Maisach | GM LG (alle Klassen) |
| 08.03.2026 | Sonntag | (siehe Startkarte) | Maisach | GM LG (alle Klassen) |
| 08.03.2026 | Sonntag | 18:00 Uhr | Maisach | Siegerehrung der GM und Proklamation der Könige |
| 22.03.2026 | Sonntag | 10:00 Uhr | Mammendorf | Bezirksdamentag |
| April 2026 |
||||
| Mai 2026 |
||||
| 17.05.2026 | Sonntag | Bürgerhaus Mammendorf | 100-Jahre Eichenlaub Mammendorf und Grüne Eiche Nannhofen |
|
| Juni 2026 |
||||
| Juli 2026 |
||||