Gaumeisterschaft 2019

Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 628 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 89 91 88 97 93 89 547
2 551 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 91 92 83 92 80 79 517
3 549 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 85 74 78 83 77 85 482
4 624 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 82 85 70 81 77 66 461
5 550 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 76 85 66 78 57 69 431
6 552 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 70 76 60 59 64 35 364

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+