Gaumeisterschaft 2019

Freie Pistole - Herren III (2.20.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 283 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria Maisach 87 86 88 87 87 86 521
2 276 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 87 75 87 87 85 80 501
3 544 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 85 81 78 88 80 492
4 625 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 80 87 77 80 79 87 490
5 621 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 68 75 73 66 80 78 440

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+