Gaumeisterschaft 2019

Luftpistole Auflage - Senioren V m. (2.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 525 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 98,8 97,2 94,9 290,9
2 4 Stiller Karl 0413002 SV Parsberger Alling 97,8 97,0 95,9 290,7
3 389 Haseneder Alois 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 95,9 97,2 97,4 290,5
4 251 Hauser Manfred 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 98,9 95,9 93,3 288,1
5 390 Löchel Horst 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 95,7 96,5 91,9 284,1
6 388 Frank Horst 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93,6 91,0 93,1 277,7

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+