Gaumeisterschaft 2019

Luftpistole - Schüler m. (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 25 Lempart Hannes 0413002 SV Parsberger Alling 79 75 154
2 23 Weber Timo 0413002 SV Parsberger Alling 74 70 144
3 504 Weiß Benito 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 67 73 140
4 24 Strasser Florian 0413002 SV Parsberger Alling 66 53 119
5 433 Forlivio Michele 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 61 49 110
6 306 Uschold David 0413027 SG Bavaria Maisach 59 49 108

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+