Gaumeisterschaft 2019

Zimmerstutzen - Herren I (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 457 Saiko Lisa 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91 89 91 271
2 211 Schmitt Elke 0413017 Waldschützen Gernlinden 81 81 84 246
3 144 Maffei Marco 0413007 SV Immergrün Eichenau 82 78 85 245
4 679 Maierhöfer Christina 0413017 Waldschützen Gernlinden 83 83 74 240
5 145 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 68 81 77 226
6 231 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 64 78 82 224

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+