Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 134 Haug Wolfgang 0413007 SV Immergrün Eichenau 103,7 103,8 103,7 311,2
2 325 Lindemiller Johann 0413027 SG Bavaria Maisach 101,0 103,6 104,0 308,6
3 373 Windl Albert 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 102,5 102,5 103,2 308,2
4 329 Kipka Erich 0413027 SG Bavaria Maisach 103,7 102,5 101,3 307,5
5 515 Scheidl Josef 0413042 SV Tell Schöngeising 101,5 99,7 103,1 304,3
6 512 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 101,3 101,6 98,0 300,9
7 133 Proske Rudolf 0413007 SV Immergrün Eichenau 100,5 99,2 99,5 299,2
8 490 Doll Gottfried 0413040 SV Eintracht Puchheim 97,0 99,2 101,3 297,5
9 201 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 98,4 99,2 97,6 295,2
10 517 Wörl Josef 0413042 SV Tell Schöngeising 97,7 94,8 99,7 292,2
11 676 Eder Eduard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 94,7 98,7 94,8 288,2
12 348 Kraetschmer Adolf 0413051 SV Maleiche Malching 95,5 96,1 88,7 280,3
13 160 Eble Hans 0413008 SV 1869 Emmering 91,3 98,3 89,5 279,1
14 331 Roth Georg 0413027 SG Bavaria Maisach 81,5 88,9 89,6 260,0
15 569 Friesenegger Lorenz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0,0 0,0 0,0 0,0
15 330 Gröschl Gerhard 0413027 SG Bavaria Maisach 0,0 0,0 0,0 0,0
15 513 Messer Kurt 0413042 SV Tell Schöngeising 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+