Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren II m. (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Dellinger Franz 0413002 SV Parsberger Alling 103,8 103,3 102,3 309,4
2 350 Staffler Jakob 0413051 SV Maleiche Malching 100,9 100,4 102,9 304,2
3 570 Lieberam Hans-Jürgen 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 100,8 102,3 100,7 303,8
4 555 Schweyer Robert 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 96,7 98,0 98,1 292,8
5 7 Vogt Jakob 0413002 SV Parsberger Alling 93,1 97,7 97,0 287,8
6 216 Bertolon Stefan 0413017 Waldschützen Gernlinden 0,0 0,0 0,0 0,0
6 678 Maier Georg 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+