Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren I m. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 612 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 103,5 104,6 104,5 312,6
2 471 Zöller Heinz-Peter 0413039 SV Edelweiß Puch 103,6 102,8 102,9 309,3
3 349 Kraetschmer Bernhard 0413051 SV Maleiche Malching 102,1 102,7 103,3 308,1
4 452 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 101,3 99,8 100,2 301,3
5 6 Imhof Manfred 0413002 SV Parsberger Alling 97,2 100,3 100,2 297,7
6 554 Schenke Reinhard 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 97,4 100,1 94,0 291,5

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+