Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr - Junioren I m. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 56 Kriegner Florian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96 93 92 92 373
2 250 Reinhardt Amin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 89 89 94 93 365
3 369 Zitzenzier Fabian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 91 92 92 90 365
4 422 Wagner Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91 93 91 87 362
5 421 Drewnick Leonhard 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 89 91 89 91 360
6 366 Steinerstauch Florian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 93 87 92 86 358
7 601 Klostermayr Michael 0413044 SG Steindorf 88 83 82 82 335
8 367 Riepl Markus 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 86 82 76 84 328
9 603 Pschorr Christoph Ludwig 0413044 SG Steindorf 88 80 77 72 317
10 368 Riepl Sebastian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 74 70 85 77 306
11 481 Hofmann Andreas 0413040 SV Eintracht Puchheim 78 83 71 69 301
12 423 Würtz Nils 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 75 74 69 75 293
13 602 Schmied Richard 0413044 SG Steindorf 53 36 42 45 176
14 604 Greif Lukas 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
14 404 Hörmann Florian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
14 662 Miller Ferdinand 0413001 SV Eichengrün Aich 0 0 0 0 0
14 672 Strauß Benedikt 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
14 673 Vollertsen Steffen 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+