Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr - Schüler w. (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 175 Breidenstein Valerie 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 87 90 177
2 424 Trinkl Simone 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 85 88 173
3 665 Kellerer Katharina 0413001 SV Eichengrün Aich 86 82 168
4 459 Schmid-Maier Lara 0413039 SV Edelweiß Puch 81 84 165
5 426 Epp Anina 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 67 78 145
6 153 Rauschmeier Lisa 0413008 SV 1869 Emmering 68 73 141
7 406 Collingro Elena 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 67 72 139
8 501 Samol Viktoria 0413040 SV Eintracht Puchheim 63 68 131
9 242 Riedl Lisa 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 60 52 112
10 243 Engemann Anne 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 37 42 79
11 339 Bals Emilia 0413051 SV Maleiche Malching 0 0 0
11 143 Bertlein Jana-Valentina 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+