Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 407 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 98 93 94 93 378
2 26 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 Althegnenberg 95 94 94 94 377
3 534 Mohr Alexander 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 95 93 92 94 374
4 530 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 94 94 91 94 373
5 332 Staffler Martin 0413051 SV Maleiche Malching 89 92 96 95 372
6 196 Richter Andreas 0413016 SV Almrausch Germerswang 92 92 93 95 372
7 531 Koszalkowski Andreas 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 95 92 93 372
8 104 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 93 95 91 93 372
9 162 Anton Dominik 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 92 94 94 371
10 408 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91 96 90 94 371
11 61 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 94 92 93 371
12 333 Wörl Thomas 0413051 SV Maleiche Malching 96 91 94 90 371
13 54 Klaßmüller Thomas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 92 95 92 370
14 149 Nau Tobias 0413008 SV 1869 Emmering 95 93 90 92 370
15 115 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 91 94 93 91 369
16 195 Baumann Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 88 92 95 92 367
17 466 Titze Markus 0413039 SV Edelweiß Puch 89 91 95 92 367
18 125 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 91 94 90 92 367
19 40 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 89 92 94 366
20 588 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 93 90 92 91 366
21 27 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 Althegnenberg 87 94 91 92 364
22 576 Sieber Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 88 88 93 94 363
23 334 Wörl Raimund 0413051 SV Maleiche Malching 89 92 91 89 361
24 394 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 89 88 88 94 359
25 116 Huber Michael 0413006 SV Egenhofen 86 89 91 93 359
26 124 Maffei Marco 0413007 SV Immergrün Eichenau 88 94 89 88 359
27 532 Langscheit Günther 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 90 88 89 90 357
28 197 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 89 90 88 90 357
29 472 Edelmann Justin 0413040 SV Eintracht Puchheim 91 87 91 88 357
30 587 Dietrich Michael 0413044 SG Steindorf 90 90 93 84 357
31 44 Gerber Christian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 94 86 84 357
32 391 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 86 88 90 92 356
33 335 Staffler Sebastian 0413051 SV Maleiche Malching 89 90 92 85 356
34 28 Dosch Florian 0413003 SG 1857 Althegnenberg 84 93 91 87 355
35 533 Hany Maximilian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 90 89 92 84 355
36 417 Tiepolt Marcel 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 92 86 87 89 354
37 120 Schmid Stephan 0413006 SV Egenhofen 82 89 88 94 353
38 416 Hofirek Dennis 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 83 87 88 90 348
39 671 Mühlberger Hubert 0413046 SV Kleeblatt Überacker 87 87 89 85 348
40 396 Brandl Dominik 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 86 84 84 87 341
41 535 Scheiner Philipp 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 88 78 89 86 341
42 248 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 86 90 82 83 341
43 118 Haas Martin 0413006 SV Egenhofen 89 83 80 87 339
44 161 Pittner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85 75 89 83 332
45 119 Otte Johannes 0413006 SV Egenhofen 83 83 84 75 325
46 558 von Ritter-Zahony Andreas 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 78 79 81 83 321
47 480 Ziert Ronny 0413040 SV Eintracht Puchheim 80 75 76 83 314
48 163 Davidson Lukas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 76 73 62 65 276
49 164 Glas Alexander 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 53 66 52 52 223
50 392 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
51 39 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
51 589 Dorschner Markus 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
51 669 Eberl Lucas 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
51 465 Grimm Korbinian 0413039 SV Edelweiß Puch 0 0 0 0 0
51 370 Heiß Stefan 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0
51 122 Kosch Maximilian 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0
51 670 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
51 409 Oberacher Johannes 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
51 128 Rittirsch Andreas 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0
51 664 Schmid Andreas 0413001 SV Eichengrün Aich 0 0 0 0 0
51 69 Wimmer Tobias 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
51 254 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 0 0 0 0 0

Stand: 15.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+