Gaumeisterschaft 2017

Luftpistole - Herren (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 619 Shlemko Oleksiy 0413040 SV Eintracht Puchheim 95 93 94 93 375
2 166 Ecker Felix 0413027 SG Bavaria Maisach 91 94 95 94 374
3 101 Wenhart Thomas 0413017 Waldschützen Gernlinden 93 95 89 91 368
4 49 Bolek Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 95 92 89 368
5 298 Brandl Wolfgang 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93 89 93 91 366
6 191 Thieme Mirko 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 88 93 93 90 364
7 48 Friedl Josef 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 89 91 92 90 362
8 99 Bobrowski Mike 0413017 Waldschützen Gernlinden 86 94 93 89 362
9 246 Miller Lorin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 89 86 93 93 361
10 75 Rauschmeier Michael 0413008 SV 1869 Emmering 91 89 91 89 360
11 300 Krause Stefan 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93 89 82 93 357
12 432 Marx Roland 0413026 SV Immergrün Landsberied 90 88 89 90 357
13 125 Karg Tobias 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 88 85 90 93 356
14 461 Kremser Christopher 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 90 85 90 91 356
15 649 Richter Daniel 0413016 SV Almrausch Germerswang 87 90 86 91 354
16 299 Braumüller Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 85 93 88 87 353
17 391 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 83 86 95 87 351
18 460 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 89 90 86 86 351
19 100 Riederer Rainer 0413017 Waldschützen Gernlinden 84 87 90 87 348
20 618 Gasiorowski Arkadius 0413040 SV Eintracht Puchheim 82 88 88 88 346
21 123 Seidel Roland 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 82 87 93 84 346
22 366 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 86 85 86 86 343
23 462 Saiko Peter 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 87 85 84 86 342
24 497 Bolek Thomas 0413042 SV Tell Schöngeising 89 87 84 81 341
25 506 Klostermayr Christian 0413044 SG Steindorf 86 83 84 87 340
26 650 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 84 84 81 88 337
27 510 Stumbaum Jakob 0413044 SG Steindorf 2 81 85 83 84 333
28 187 Diener Dominik 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 85 84 78 84 331
29 507 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 83 80 82 80 325
30 167 Feicht Martin 0413027 SG Bavaria Maisach 87 78 80 80 325
31 168 Urmann Max 0413027 SG Bavaria Maisach 83 77 78 86 324
32 229 Kraatz Tobias 0413007 SV Immergrün Eichenau 82 84 82 75 323
33 617 Buchauer Simon 0413040 SV Eintracht Puchheim 82 86 79 75 322
34 124 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 82 73 75 72 302
35 532 Flinspach Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 79 78 66 75 298
36 509 Dietrich Ferdinand 0413044 SG Steindorf 2 74 68 74 70 286
37 511 Dietrich Simon 0413044 SG Steindorf 2 60 72 70 73 275
38 508 Dorschner Markus 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
38 455 Epp Markus 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
38 656 Farmbauer Bernd 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0 0 0 0 0
38 188 Heigl Thomas 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
38 541 Manilici Vlad 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 0 0 0 0 0
38 492 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
38 637 Wiegert Stefan 0413051 SV Maleiche Malching 0 0 0 0 0
38 651 Wieser Marco 0413016 SV Almrausch Germerswang 0 0 0 0 0

Stand: 29.01.2017, 21:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+