Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftpistole - Senioren A m (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 310 Prahl Bruno 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 92 88 90 96 366
2 613 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 91 93 89 92 365
3 308 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 88 91 90 88 357
4 604 Bortscheller Helmut 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 88 90 87 87 352
5 302 Ommler Rainer 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 84 87 90 85 346
6 612 Dingler Stefan 0413041 SV Gamsjäger e.V. Puchheim 83 88 83 91 345
7 293 Förster Hans-Georg 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 89 83 84 86 342
8 292 Böck Josef 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 86 84 83 88 341
9 605 Bals Adrian 0413016 SV Almrausch Germerswang 84 89 86 81 340
10 614 Rotter Jürgen 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 84 80 84 90 338
11 279 Salzmann Wolfgang 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 88 86 84 80 338
12 610 Heier Peter 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 2 88 84 80 83 335
13 683 Schmid Gottfried 0413008 SV 1869 Emmering 82 87 80 85 334
14 606 Skoff Josef 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 81 84 82 85 332
15 611 Walbrun Werner 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 80 86 82 84 332
16 307 Lorchheim Anton 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 76 82 83 86 327
17 303 Trexler Peter 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 85 78 77 85 325
18 682 Steitz Peter 0413008 SV 1869 Emmering 73 82 78 90 323
19 607 Hittinger Erwin 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 80 83 78 80 321
20 282 Gnida Horst 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 1 70 71 66 67 274
21 309 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 77 61 73 59 270
22 306 Kohl Roland 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 0 0 0 0 0
22 609 Lieberam Hans-Jürgen 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
22 311 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 0 0 0 0 0
22 668 Schmid Alfons 413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0

Stand: 31.01.2016, 19:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+