Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftpistole - Herrenalt (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 315 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 95 92 97 94 378
2 286 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 92 94 95 94 375
3 287 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 94 96 90 92 372
4 313 Fischer Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 94 90 90 91 365
5 291 Sauer Johann 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 91 92 82 90 355
6 593 Alber Otto 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 88 86 90 90 354
7 314 Huber Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 93 88 86 87 354
8 289 Drexler Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 88 94 88 83 353
9 284 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 88 91 86 87 352
10 587 Hermann Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 90 88 88 86 352
11 585 Jehring Ralf 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 89 89 85 87 350
12 290 Haseneder Markus 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 90 86 88 86 350
13 589 Zander Kurt 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 92 88 83 83 346
14 278 Schäfer Martin 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 81 87 90 87 345
15 277 Marek Michael 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 85 83 85 90 343
16 594 Kunze Sven 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 77 85 86 89 337
17 283 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 79 80 92 85 336
18 687 Huber Günter 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 84 87 86 79 336
19 276 Wagner Mike 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 81 82 81 85 329
20 274 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 73 89 84 83 329
21 298 Drewnick Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 2 75 86 83 82 326
22 299 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 2 89 72 75 87 323
23 588 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 81 85 75 82 323
24 304 Moser Martin 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 76 76 84 85 321
25 305 Wörl Christian 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 80 77 81 80 318
26 295 Oberacher Rainer 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 85 73 84 76 318
27 595 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 82 76 80 77 315
28 285 Haberkamp Dirk 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 78 72 82 79 311
29 297 Probstmayr Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 71 74 75 81 301
30 681 Kässner Torsten 0413008 SV 1869 Emmering 67 73 80 78 298
31 666 Guttenthaler Claus 413007 SV Immergrün Eichenau 68 74 78 76 296
32 296 Reger Johann 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 75 69 70 72 286
33 288 Dommermuth Edgar 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 0 0 0 0 0
33 591 Hollinger Johann 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
33 590 Schwarzmann Ulrich 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
33 586 Thurner Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
33 592 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 0 0 0 0 0
AK 275 Stadler Richard 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 87 85 89 91 352

Stand: 31.01.2016, 19:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+