Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftgewehr Auflage - Senioren A m (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 494 Junge Klausjürgen 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 100 100 100 300
2 499 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 99 97 98 294
3 503 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 98 95 98 291
4 493 von der Ropp Thomas 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 96 97 96 289
5 497 Bleicher Anton 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 93 97 97 287
6 495 Skoff Josef 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 95 97 95 287
7 498 Schweyer Robert 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 95 93 98 286
8 502 Thienel Edwin 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 94 91 95 280
9 496 Dietrich Wolfgang 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 90 89 94 273
10 500 Lengenfelder Franz 0413039 SV Edelweiß Puch 88 92 91 271
11 501 Ruege Peter 0413039 SV Edelweiß Puch 86 91 89 266
12 651 Schmid Alfons 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0
13 492 Scherer Franz 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 0 0 0 0

Stand: 31.01.2016, 10:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+