Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftgewehr - Herrenalt (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 186 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 95 92 96 96 379
2 184 Gaiser Helmut 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 97 93 96 379
3 454 Thurner Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 95 90 95 97 377
4 458 Zöller Heinz-Peter 0413039 SV Edelweiß Puch 93 95 95 91 374
5 464 Kaunzinger Michael 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 92 96 93 373
6 461 Heinrich Simon 0413046 SV Kleeblatt Überacker 92 97 92 92 373
7 453 Rupp Bernd 0413006 SV e.V. Egenhofen 92 94 92 94 372
8 181 Sandmeir Martin 0413026 SV Immergrün Landsberied 94 93 93 92 372
9 185 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 92 94 95 371
10 459 Drexl Josef 0413044 SG Steindorf 90 94 92 93 369
11 182 Oswald Michael 0413026 SV Immergrün Landsberied 90 92 91 93 366
12 452 Fischer Bruno 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 96 88 90 92 366
13 463 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 90 88 91 93 362
14 175 Niedermeier Andreas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85 88 94 93 360
15 180 Sandrock Frank 0413016 SV Almrausch Germerswang 88 92 85 94 359
16 462 Niederreiter Bernhard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 91 89 91 88 359
17 179 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 85 87 93 87 352
18 177 Westermann Jürgen 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 88 88 85 87 348
19 176 Motzer Roland 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 86 87 87 86 346
20 451 Gabriel Ludwig 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 80 91 83 91 345
21 178 Giggenbach Peter 0413016 SV Almrausch Germerswang 79 89 81 84 333
22 183 Sailer Norbert 0413026 SV Immergrün Landsberied 79 87 87 77 330
23 457 Geer Erwin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 73 78 80 81 312
24 460 Flinspach Werner 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 0 0 0 0 0
24 456 Rock Christian 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 0 0 0 0 0
24 455 Seiler Hans Peter 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 0 0 0 0 0
24 658 Vonderwist Jozsef 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0

Stand: 28.02.2016, 16:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+