Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftgewehr - Junioren w A (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 157 Handelshauser Martina 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 96 96 97 97 386
2 426 Schmid Stefanie 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 92 92 96 95 375
3 174 Götz Martina 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 95 93 92 93 373
4 166 Dietrich Regina 0413044 SG Steindorf 1 91 95 93 91 370
5 167 Reichlmayr Theresa 0413044 SG Steindorf 1 90 92 93 89 364
6 428 Kraus Melanie 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 91 90 86 88 355
7 172 Bodenbach Tanja 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 94 87 85 88 354
8 431 Huber Lisa 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 85 85 86 92 348
9 430 Bauernfeind Johanna 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 90 87 88 83 348
10 163 Schneller Anna 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 87 82 86 84 339
11 424 Melz Katharina 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 82 85 84 75 326
12 427 Hammerl Kathrin 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 71 78 81 72 302
13 164 Berger Franziska 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 0 0 0 0 0
13 165 Drexl Maria 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 0 0 0 0 0
13 158 Leuchter Alexandra 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 0 0 0 0 0

Stand: 21.02.2016, 17:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+