Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftgewehr - Junioren m A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 142 Oberacher Johannes 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 88 96 92 92 368
2 421 Kunze Florian 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 92 95 88 92 367
3 417 Schlammerl Patrik 0413046 SV Kleeblatt Überacker 94 87 91 94 366
4 419 Heiß Stefan 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 93 91 93 89 366
5 420 Jetzlsperger Korbinian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 93 93 89 365
6 139 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 90 92 88 91 361
7 416 Grimm Korbinian 0413039 SV Edelweiß Puch 88 91 90 90 359
8 134 Dittrich Florian 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 89 82 96 91 358
9 143 Tiepolt Marcel 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 91 92 87 88 358
10 422 Scheiner Philipp 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 92 87 85 87 351
11 133 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 89 82 89 87 347
12 147 Edelmann Justin 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 86 88 85 87 346
13 124 Haas Martin 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 81 85 85 93 344
14 145 Memmel Corbinian 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 89 82 86 87 344
15 141 Sieber Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 88 86 78 82 334
16 127 Baumann Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 85 81 88 80 334
17 125 Schöpf Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 79 82 82 87 330
18 135 Bals Robert Josef 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 81 79 84 75 319
19 131 Rabaschus Johannes 0413016 SV Almrausch Germerswang 2 76 74 79 83 312
20 137 Brandl Dominik 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 76 80 82 70 308
21 129 Namisla Maximilian 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 79 69 71 80 299
22 150 Kaller Simon 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 1 0 0 0 0 0
22 673 Kässner Tomas 0413008 SV 1869 Emmering 0 0 0 0 0
22 128 Maurer Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 0 0 0 0 0
22 415 Merkl Luis 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
22 152 Ottillinger Marco 0413046 SV Kleeblatt Überacker 1 0 0 0 0 0
22 140 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 0 0 0 0 0
22 153 Strauss Maximilian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 1 0 0 0 0 0

Stand: 21.02.2016, 17:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+