Gaumeisterschaft 2015

Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 383 Schiller Carolin 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 94 96 92 90 91 90 553
2 386 Shlemko Oleksiy 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 2 92 93 87 90 83 85 530
3 387 Neuenhofen Gerrit 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 2 89 92 82 90 91 81 525
4 732 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 88 79 81 87 79 494
5 384 Fürst Andreas 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 88 78 82 86 81 68 483

Stand: 03.02.2015, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+