Gaumeisterschaft 2015

KK Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 364 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 90 86 90 88 97 92 543
2 366 Fischer Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 92 90 91 88 87 90 538
3 362 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 84 86 93 90 93 85 531
4 363 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 90 94 90 79 76 74 503
5 365 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 78 84 82 77 80 81 482

Stand: 10.02.2015, 22:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+