Gaumeisterschaft 2015

Luftpistole - Herrenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 307 Shlemko Oleksiy 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 97 94 96 94 381
2 308 Bolek Michael 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 95 94 94 94 377
3 296 Brandl Wolfgang 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 91 95 95 93 374
4 286 Bobrowski Mike 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 1 91 89 92 92 364
5 298 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 94 89 94 87 364
6 621 Thieme Mirko 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 95 92 87 364
7 297 Krause Stefan 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 88 91 92 90 361
8 309 Ecker Felix 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 90 94 88 89 361
9 21 Karg Tobias 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 88 91 92 88 359
10 282 Pfeffer Thomas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 89 88 91 88 356
11 285 Wieser Marco 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 89 90 89 87 355
12 613 Hill Mathias 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 91 87 84 90 352
13 295 Braumüller Michael 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 87 90 87 88 352
14 287 Riederer Rainer 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 1 89 86 84 92 351
15 293 Marx Roland 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 91 84 87 87 349
16 305 Klostermayr Christian 0413044 SG Steindorf 1 87 78 90 91 346
17 299 Kremser Christopher 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 87 85 85 89 346
18 19 Seidel Roland 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 88 85 84 87 344
19 616 Gasiorowski Arkadius 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 88 84 86 86 344
20 280 Fuhrmann Jens 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 82 89 85 86 342
21 291 Kunert Andreas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 1 82 82 86 90 340
22 284 Richter Daniel 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 89 84 81 86 340
23 611 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 90 83 82 84 339
24 745 Sieler Michael 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 87 83 81 84 335
25 281 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 82 85 92 75 334
26 618 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 80 84 81 86 331
27 303 Michler Martin 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 80 86 85 80 331
28 300 Saiko Peter 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 80 83 83 84 330
29 283 Marek Michael 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 83 80 83 82 328
30 20 Wickenrieder Timo 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 83 85 77 81 326
31 614 Epp Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 80 75 78 87 320
32 612 Thurner Maximilian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 79 79 79 82 319
33 304 Dorschner Markus 0413044 SG Steindorf 1 81 82 78 76 317
34 306 Stumbaum Jakob 0413044 SG Steindorf 1 78 78 75 78 309
35 301 Moser Martin 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 68 80 75 79 302
36 615 Wessely Stephan 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 65 72 72 86 295
37 289 Rohm Werner 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 1 62 71 75 69 277
38 617 Dietrich Simon 0413044 SG Steindorf 71 61 70 69 271
39 392 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 62 76 67 60 265
40 294 Bals Michael 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 0 0 0 0 0
40 619 Flinspach Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 0 0 0 0 0
40 620 Friedl Josef 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
40 292 Keilbach Florian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 0 0 0 0 0
40 609 Rauschmeier Michael 0413008 SV v.1869 e.V. Emmering 0 0 0 0 0
40 290 Reitinger Thomas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 1 0 0 0 0 0
40 610 Simon Peter 0413016 SV Almrausch Germerswang 0 0 0 0 0
40 288 Wenhart Thomas 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 1 0 0 0 0 0
40 302 Zach Florian 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2015, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+