Gaumeisterschaft 2015

Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse C m (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 578 Windl Albert 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 98 99 99 296
2 238 Lindemiller Johann 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 98 97 97 292
3 246 Scheidl Josef 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 94 97 98 289
4 565 Haug Wolfgang 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 97 98 94 289
5 571 Kipka Erich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 99 96 94 289
6 566 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 95 96 97 288
7 570 Hueter Werner 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 97 96 95 288
8 575 Doll Gottfried 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 99 94 94 287
9 245 Messer Kurt 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 91 95 98 284
10 572 Gröschl Gerhard 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 91 92 94 277
11 244 Biebrich Frank 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 1 95 88 92 275
12 241 Dennerlein Helmut 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 91 79 90 260
13 577 von Bothmer Alexander 0413041 SV Gamsjäger e.V. Puchheim 80 87 87 254
14 576 Huber Albin 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 0 0 0 0
14 567 Prasser Klaus 0413016 SV Almrausch Germerswang 0 0 0 0
14 574 Wolf Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0
AK 569 Reischl Rudolf 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 89 89 90 268

Stand: 02.03.2015, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+