Gaumeisterschaft 2015

Luftgewehr - Jugendklasse w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 134 Maister Stephanie 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 96 93 90 94 373
2 125 Handelshauser Elisabeth 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 91 90 94 94 369
3 472 Vetterl Anna 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 89 94 85 91 359
4 473 Furtner Veronika 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 87 93 90 84 354
5 137 Maugg Sonja 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 81 88 88 91 348
6 140 Karkoschka Annalena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 86 83 82 91 342
7 122 Miller Veronika 0413001 SV Eichengrün e.V. Aich 1 86 84 85 87 342
8 130 Bauer Martina 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 87 85 81 84 337
9 142 Ortbrock Nicole 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 86 87 82 82 337
10 151 Hollinger Stefanie 0413046 SV Kleeblatt Überacker 2 75 86 86 86 333
11 129 Schmid Marina 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 78 78 90 85 331
12 128 Mall Daniela 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 79 78 87 76 320
13 123 Schröder Franziska 0413001 SV Eichengrün e.V. Aich 1 77 76 79 80 312
14 131 Lindemiller Julia 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 69 81 79 79 308
15 133 Skoff Anja 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 81 76 74 75 306
16 132 Lindemiller Sophia 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 78 77 66 78 299
17 470 Wanner Lisa-Marie 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 67 80 73 77 297
18 155 Wilhelm Franziska 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 72 67 61 56 256
19 141 Rosenbaum Cassandra 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 71 58 64 59 252
20 471 Macken Naomi 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 42 63 70 64 239
21 469 Kusebauch Jennifer 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 52 58 53 56 219
22 468 Bachinger Michaela 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
22 153 Ottillinger Lena 0413046 SV Kleeblatt Überacker 2 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2015, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+