Freie Pistole - Herren-Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 673 Rosenstein Bernd 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 89 88 85 86 86 82 516
2 266 Fischer Friedrich 040413027 SG Bavaria Maisach 82 79 90 92 83 84 510
3 267 Brunn Rainer 040413027 SG Bavaria Maisach 77 84 84 80 87 71 483
4 560 Bartsch Klaus-Jürgen 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 70 76 62 59 65 78 410
AK 793 Domermuth Edgar 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 85 73 84 79 81 81 483

Stand: 17.03.2014, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+