Mehrschüssige LP - Schützenklasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 22 Anzenhofer Alexander 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 3 2 5 4 2 4 20
2 21 Peter Sven 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 1 2 3 4 3 2 15
3 773 Miller Lorin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 3 1 1 3 2 2 12
4 23 Lorchheim Anton 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 2 1 2 1 3 2 11
5 772 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 3 1 1 1 2 1 9
6 25 Weber Christian 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0 2 1 1 2 2 8
7 24 Wurmbauer Wolfgang 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 3 1 1 0 1 1 7
8 26 Vetter Thomas 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+