Luftpistole - Seniorenklasse A m (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 756 Prahl Bruno 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 90 91 91 93 365
2 755 Peter Sven 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 91 93 88 365
3 757 Glöckler Jürgen 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 86 90 89 90 355
4 458 Ommler Rainer 040413040 SV Eintracht Puchheim 88 90 87 90 355
5 350 Böck Josef 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93 87 90 85 355
6 351 Förster Hans-Georg 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 84 94 85 89 352
7 463 Dingler Stefan 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 86 87 87 89 349
8 457 Walbrun Werner 040413040 SV Eintracht Puchheim 84 86 87 88 345
9 252 Skoff Josef 040413027 SG Bavaria Maisach 84 86 87 87 344
10 152 Salzmann Wolfgang 040413016 SV Almrausch Germerswang 83 85 86 86 340
11 321 Lorchheim Anton 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 85 90 83 82 340
12 456 Trexler Peter 040413040 SV Eintracht Puchheim 86 84 83 84 337
13 645 Steitz Peter 040413008 SV 1869 Emmering 90 81 82 83 336
14 322 Bauer Peter 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 85 81 80 80 326
15 775 Weber Christian 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 77 83 80 84 324
16 366 Djabiry Ayman 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 79 76 82 83 320
17 644 Schmid Gottfried 040413008 SV 1869 Emmering 76 83 76 84 319
18 226 Marx Josef 040413026 SV Immergrün Landsberied 85 79 73 82 319
19 579 Thiel Norbert 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 75 83 75 82 315
20 153 Gläss Joachim 040413016 SV Almrausch Germerswang 80 75 80 80 315
21 219 Bortscheller Helmut 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 78 78 80 76 312
22 324 Wurmbauer Wolfgang 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 75 80 77 79 311
23 367 Oster Rudolf 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 83 74 77 75 309
24 176 Gnida Horst 040413017 Waldschützen Gernlinden 79 76 81 69 305
25 616 Lieberam Hans-Jürgen 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 64 78 80 74 296
26 455 Schalk Hans 040413040 SV Eintracht Puchheim 0 0 0 0 0
26 462 Steiner Anton 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 0 0 0 0 0
26 618 Straubinger Josef 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0

Stand: 15.03.2014, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+