Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse C m (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 318 Windl Albert 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 99 97 99 295
2 452 Doll Gottfried 040413040 SV Eintracht Puchheim 96 97 96 289
3 279 Gröschl Gerhard 040413027 SG Bavaria Maisach 98 95 94 287
4 280 Kipka Erich 040413027 SG Bavaria Maisach 97 93 96 286
5 142 Schlatter Josef 040413016 SV Almrausch Germerswang 97 94 95 286
6 278 Lindemiller Johann 040413027 SG Bavaria Maisach 92 97 96 285
7 476 Messer Kurt 040413042 SV Tell Schöngeising 95 94 95 284
8 453 Huber Albin 040413040 SV Eintracht Puchheim 97 96 90 283
9 143 Prasser Klaus 040413016 SV Almrausch Germerswang 91 96 95 282
10 632 Reischl Rudolf 040413017 Waldschützen Gernlinden 91 96 91 278
11 478 Probst Erich 040413042 SV Tell Schöngeising 89 88 88 265
12 524 Aumiller Erich 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 87 83 90 260
13 94 Hoppmair Franz 040413007 SV Immergrün Eichenau 85 88 87 260
14 460 von Bothmer Alexander 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 78 87 93 258
15 525 Reisinger Günter 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 81 88 85 254
16 526 Kilian Werner 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 78 83 84 245
17 634 Zimmermann Josef 040413017 Waldschützen Gernlinden 79 70 75 224
18 667 Eble Hans 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 0 0 0 0
19 633 Hilgers Gerhard 040413017 Waldschützen Gernlinden 0 0 0 0
19 95 Kappelmeir Franz 040413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0
19 96 Proske Rudolf 040413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0
19 642 Schmette Manfred 040413008 SV 1869 Emmering 0 0 0 0
AK 93 Haug Wolfgang 040413007 SV Immergrün Eichenau 97 100 98 295
19 686 Scheidl Josef 040413042 SV Tell Schöngeising 0 0 0 0

Stand: 03.04.2014, 21:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+