Luftgewehr - Seniorenklasse A m (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 729 Titze Alfred 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 92 93 92 369
2 429 Keim Fritz 040413040 SV Eintracht Puchheim 90 89 95 93 367
3 205 Auer Anton 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 91 97 87 86 361
4 520 Prummer Hermann 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 92 88 90 89 359
5 727 Hollube Engelbert 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 92 91 81 356
6 794 Hilpert Peter 040413017 Waldschützen Gernlinden 84 91 87 87 349
7 665 Regner Erhard 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 81 79 84 78 322
8 373 Schweyer Robert 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 80 81 80 73 314
9 186 Bertolon Stefan 040413017 Waldschützen Gernlinden 74 86 77 76 313
10 415 Dilger Georg 040413039 SV Edelweiß Puch 0 0 0 0 0
10 730 Goldner Peter 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
10 728 Hittinger Erwin 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
10 471 Raab Hermann 040413042 SV Tell Schöngeising 0 0 0 0 0
10 375 Stenzel Kurt 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0 0 0 0 0
10 323 Weber Christian 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0

Stand: 15.03.2014, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+