Luftgewehr - Damen-Altersklasse (1.10.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 596 Huttenloher Evelyn 040413051 SV Maleiche Malching 94 94 97 98 383
2 664 Rotter Heike 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 89 92 93 90 364
3 341 Bals Sigrid 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 94 91 89 90 364
4 342 Drexler Roswitha 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 89 89 91 93 362
5 725 Rieber Bärbel 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 88 89 90 92 359
6 427 Bodenbach Barbara 040413040 SV Eintracht Puchheim 89 86 92 90 357
7 799 Wagner Evi 040413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 88 91 85 87 351
8 726 Oberacher Erika 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 86 82 91 91 350
9 193 Kaunzinger Doris 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 90 85 85 82 342
10 610 Lieberam Helga 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 86 85 88 80 339
11 214 Böck Kornelia 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 80 89 86 83 338
12 428 Frindt Monika 040413040 SV Eintracht Puchheim 81 82 87 83 333
13 154 Sandrock Petra 040413016 SV Almrausch Germerswang 82 82 85 81 330
14 372 Lang Margarete 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 84 78 82 81 325
15 185 Scheibner Astrid 040413017 Waldschützen Gernlinden 77 84 76 83 320
16 343 Schuster Christina 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 69 77 85 86 317
17 213 Auer Monika 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 82 75 79 79 315

Stand: 15.03.2014, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+