Luftgewehr - Schülerklasse w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 188 Schwarz Franziska 040413017 Waldschützen Gernlinden 92 85 177
2 417 Strohmeier Anna 040413040 SV Eintracht Puchheim 83 86 169
3 120 Motzer Lena 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 86 82 168
4 119 Kriegner Jasmin 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 78 88 166
5 684 Ortbrock Nicol 0413040 SV Eintracht Puchheim 83 78 161
6 244 Bauer Martina 040413026 SV Immergrün Landsberied 75 85 160
7 59 Contro Melina 040413002 SV Parsberger Alling 85 75 160
8 211 Wirthmüller Lara 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 79 79 158
9 286 Skoff Anja 040413027 SG Bavaria Maisach 68 78 146
10 677 Lindemiller Sophia 040413026 SV Immergrün Landsberied 69 76 145
11 679 Hainzinger Melanie 040413027 SG Bavaria Maisach 64 76 140
12 675 Schuster Laura 0413008 SV 1869 Emmering 59 78 137
13 678 Lindemiller Julia 040413026 SV Immergrün Landsberied 66 67 133
14 548 Vetter Carina 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 64 68 132
15 208 Wanner Lisa-Marie 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 72 58 130
16 387 Karkoschka Annalena 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 74 56 130
17 285 Brychta Franziska 040413027 SG Bavaria Maisach 64 60 124
18 681 Hinneberg Vanessa 0413027 SG Bavaria Maisach 57 63 120
19 601 Steinhart Jacqueline 040413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 57 56 113
20 682 Hinneberg Sophia 0413027 SG Bavaria Maisach 47 65 112
21 629 Bachinger Michaela 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+