Luftgewehr - Schülerklasse m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 118 Kriegner Florian 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 95 92 187
2 329 Zitzenzier Fabian 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 87 83 170
3 388 Langwieder Rico 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 75 89 164
4 121 Westermann Fabian Darius 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 81 81 162
5 529 Ottillinger Nico 040413046 SV Kleeblatt Überacker 77 83 160
6 788 Farmbauer Maximilian 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 79 80 159
7 535 Vollertsen Steffen 040413046 SV Kleeblatt Überacker 72 78 150
8 303 Griesbeck Simon 040413051 SV Maleiche Malching 81 69 150
9 557 Wolf Timo 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 77 72 149
10 58 Kuhn Maximilian 040413002 SV Parsberger Alling 75 73 148
10 533 Strauß Benedikt 040413046 SV Kleeblatt Überacker 75 73 148
12 122 Schelbert Moritz 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 69 73 142
13 602 Reichlmayr Konstantin 040413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 63 77 140
14 491 Klostermayr Michael 040413044 SG Steindorf 67 68 135
15 57 Arndt Simon 040413002 SV Parsberger Alling 58 76 134
16 209 Dörfler Simon 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 76 58 134
17 305 Käser Manuel 040413051 SV Maleiche Malching 63 68 131
18 304 Furtner Matthias 040413051 SV Maleiche Malching 56 74 130
19 689 Metzger Mathias 0413044 SG Steindorf 67 59 126
20 467 Richter Leon 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 64 59 123
21 358 Richter Tobias 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 59 50 109
22 547 Schmid Rudolf 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 60 49 109
23 774 Reisinger Sandro 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 55 52 107
24 210 Sieber Julian 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 57 46 103
25 784 Kremer Joel 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 57 45 102
26 688 Metzger Michael 0413044 SG Steindorf 56 41 97
27 687 Hermann Jonas 0413044 SG Steindorf 34 57 91
28 680 Habersaat Pascal 0413027 SG Bavaria Maisach 40 50 90
29 492 Schmied Richard 040413044 SG Steindorf 41 49 90
30 493 Hermann Niklas 040413044 SG Steindorf 31 46 77
31 102 Bustorff Stefan 040413008 SV 1869 Emmering 0 0 0
31 626 Ettenberger Marco 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 0 0 0
31 628 Güntner Christian 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 0 0 0
31 627 Unger Nick 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 0 0 0
31 603 Weigl Stefan 040413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+