Luftpistole Auflage - Senioren I m. (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 310 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 97,3 95,2 94,3 286,8
2 117 Sieler Michael 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 93,1 97,3 95,3 285,7
3 224 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 94,5 96,9 93,8 285,2
4 435 Gasiorowski Arkadius 0413040 SV Eintracht Puchheim 91,1 96,0 95,2 282,3
5 335 Maugg Robert 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 94,6 92,6 92,7 279,9
na 437 Pusback Stefan 0413040 SV Eintracht Puchheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.02.2026, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+