Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 432 Keim Fritz 0413040 SV Eintracht Puchheim 104,0 104,6 105,7 314,3
2 433 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 105,2 103,9 104,3 313,4
3 431 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 101,1 103,3 105,4 309,8
4 106 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 101,1 101,3 102,3 304,7
5 356 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 102,5 100,0 101,3 303,8
6 249 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 95,9 98,4 101,7 296,0

Stand: 24.02.2026, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+