Luftgewehr Auflage - Senioren IV m. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 482 Thienel Edwin 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 103,9 103,3 105,4 312,6
2 497 Staffler Jakob 0413051 SV Maleiche Malching 100,4 104,2 102,3 306,9
3 357 Lieberam Hans-Jürgen 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 101,1 103,6 102,0 306,7
4 354 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 103,1 98,8 102,4 304,3
5 277 Doll Joachim 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 99,4 96,7 101,4 297,5
6 508 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 97,6 100,7 97,4 295,7
7 105 Harles Ernst 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 100,0 99,8 93,1 292,9

Stand: 24.02.2026, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+