Luftgewehr Auflage - Senioren II m. (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 485 Friedl Franz 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 99,1 102,6 102,2 303,9
2 201 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 97,3 99,9 101,3 298,5
3 26 Thurner Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 93,4 102,7 100,4 296,5
4 455 Wilken Stefan 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 98,1 98,3 97,7 294,1
5 103 Gabriel Ludwig 0413003 SG 1857 Althegnenberg 96,1 96,3 97,2 289,6
6 453 Medler Jens 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 90,9 93,6 98,5 283,0
7 200 Deutschbein Georg 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 77,3 85,6 78,3 241,2
na 360 Kotzur Günther 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 493 Kraetschmer Bernhard 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.02.2026, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+