Luftgewehr Auflage - Senioren I m. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 113 Kindermann Markus 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 102,9 103,9 105,1 311,9
2 150 Fried Xaver 0413006 SV Egenhofen 103,8 104,3 103,6 311,7
3 554 Kramliczek Bogdan Josef 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 104,2 103,6 103,7 311,5
4 359 Staudenmeir Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 102,1 101,3 103,8 307,2
5 487 Alber Otto 0413051 SV Maleiche Malching 102,3 101,8 101,8 305,9
6 558 Rösler Michael 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 100,3 102,7 100,5 303,5
7 223 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 95,3 97,4 97,0 289,7
8 246 Stingl Boris 0413017 Waldschützen Gernlinden 94,6 101,6 92,1 288,3
9 202 Stadler Richard 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 97,3 90,1 95,3 282,7
10 248 Moser Andreas 0413017 Waldschützen Gernlinden 85,4 88,9 86,7 261,0
na 553 Leitmeier Andreas 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 556 Oswald Alfons 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.02.2026, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+