Luftgewehr - Junioren I w. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 382 Trinkl Simone 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 96,9 98,0 99,9 99,9 394,7
2 400 Epp Anina 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 98,4 97,2 97,1 98,1 390,8
3 111 Kindermann Heidi 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 95,1 98,7 97,2 97,2 388,2
4 116 Sieler Laura 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 86,4 98,4 94,2 94,0 373,0
5 101 Wittchen Lea 0413003 SG 1857 Althegnenberg 85,8 96,1 90,2 92,9 365,0
6 104 Brunnlieb Julia 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 91,7 87,2 98,2 85,0 362,1
7 355 Leitmeir Magdalena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 86,0 92,3 90,9 90,7 359,9
8 115 Schmid Pia 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 93,9 83,9 83,2 88,0 349,0
9 377 Gebler Chiara-Victoria 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 82,5 81,7 85,0 67,9 317,1
na 159 Hahn Felicitas 0413006 SV Egenhofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 252 Riedl Lisa 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 01.03.2026, 19:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+