Luftgewehr - Schüler w. (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 67 Engelschall Miriam 0413001 SV Eichengrün Aich 90,9 91,1 182,0
2 379 Beyland Lilly 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 81,5 97,7 179,2
3 392 Vinoth Pradeep Jeslin Diya 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 85,7 75,6 161,3
4 89 Fasching Fabienne 0413003 SG 1857 Althegnenberg 79,3 81,8 161,1
5 208 Brand Emma-Louise 0413016 SV Almrausch Germerswang 78,4 77,4 155,8
6 279 D´Oria Sonina 0413002 SV Parsberger Alling 80,5 72,8 153,3
7 381 Graf Veronika 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 80,3 60,3 140,6
8 207 Thurner Emily 0413016 SV Almrausch Germerswang 68,0 66,9 134,9
9 76 Stengel Marlene 0413002 SV Parsberger Alling 48,3 53,8 102,1
10 173 Thalmaier Maria 0413008 SV 1869 Emmering 50,6 49,0 99,6
11 74 Lindemiller Anna 0413002 SV Parsberger Alling 44,9 39,9 84,8

Stand: 01.03.2026, 19:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+