Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Kaunzinger Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97,8 98,6 99,4 101,1 396,9
2 131 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94,8 98,7 98,5 99,7 391,7
3 373 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 95,3 97,1 100,5 98,3 391,2
4 291 Scholz Bernhard 0413027 SG Bavaria Maisach 95,8 96,3 96,4 99,9 388,4
5 296 Roth Georg 0413027 SG Bavaria Maisach 97,7 96,8 96,5 96,8 387,8
6 63 Ludwig Herbert 0413001 SV Eichengrün Aich 93,1 99,4 94,7 94,2 381,4
7 287 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria Maisach 96,5 90,6 93,4 96,3 376,8
8 140 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 90,6 96,1 96,9 92,6 376,2
9 353 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 89,3 93,1 95,8 97,0 375,2
10 197 Altenberger Markus 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92,2 95,3 91,8 94,7 374,0
11 222 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 88,7 85,0 94,5 92,3 360,5
12 198 Niedermeier Andreas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 82,5 87,7 94,0 95,0 359,2
13 368 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 83,4 92,2 90,3 91,4 357,3
14 293 Schwinghammer Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 84,9 91,4 87,6 84,2 348,1
15 348 Schmüser Alexander 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 84,0 88,0 87,7 84,9 344,6
na 91 Kirsten Swen 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.03.2026, 20:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+