Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 395 Saiko Lisa 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 102,2 100,4 99,7 100,6 402,9
2 336 Maugg Sonja 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 101,1 98,4 101,5 98,6 399,6
3 427 Bauernfeind Johanna 0413040 SV Eintracht Puchheim 97,2 100,6 97,5 99,1 394,4
4 128 Kaunzinger Anna-Maria 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96,7 99,4 98,0 98,8 392,9
5 139 Schwarz Franziska 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98,5 96,5 97,6 99,2 391,8
6 218 Strauß Theresa 0413016 SV Almrausch Germerswang 98,5 99,0 97,8 96,4 391,7
7 118 Bodenbach Tanja 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97,3 98,3 97,7 97,6 390,9
8 72 Contro Melina 0413002 SV Parsberger Alling 96,2 99,2 97,0 95,5 387,9
9 195 Bauer Vanessa 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 98,5 94,7 101,1 93,5 387,8
10 416 Schmid-Maier Lara 0413039 SG Edelweiß Puch 93,6 98,3 99,3 95,9 387,1
11 340 Klaßmüller Marina 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 96,1 95,4 95,0 100,1 386,6
12 194 Kriegner Jasmin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 94,2 93,8 99,2 99,2 386,4
13 64 Miller Veronika 0413001 SV Eichengrün Aich 94,4 90,7 100,2 98,8 384,1
14 418 Titow Annelen 0413039 SG Edelweiß Puch 91,6 98,0 92,8 98,9 381,3
15 17 Eisenbrückner-Bleicher Julia 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 94,4 96,0 92,7 97,6 380,7
16 220 Strauß Anna 0413016 SV Almrausch Germerswang 94,6 90,7 93,2 95,9 374,4
17 225 Spiß Ronja 0413016 SV Almrausch Germerswang 96,2 91,4 91,8 94,9 374,3
18 544 Börkey Gloria 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 97,6 91,9 91,6 91,7 372,8
19 219 Strauß Franziska 0413016 SV Almrausch Germerswang 95,4 90,3 92,2 92,9 370,8
20 231 Gröbl Isabella 0413017 Waldschützen Gernlinden 89,7 88,9 93,7 98,1 370,4
21 375 Karkoschka Annalena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 91,6 92,0 92,5 92,0 368,1
22 230 Liebscher Luisa 0413017 Waldschützen Gernlinden 90,9 91,9 89,4 95,2 367,4
23 238 Maierhöfer Verena 0413017 Waldschützen Gernlinden 95,3 86,2 91,9 92,8 366,2
24 233 Kusebauch Jennifer 0413017 Waldschützen Gernlinden 83,9 92,9 93,5 91,2 361,5
25 472 Bichler Antonia 0413044 SG Steindorf 90,6 88,8 93,8 86,2 359,4
26 370 Daschner Vreni 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 89,7 87,3 94,3 87,6 358,9
27 499 Bals Emilia 0413051 SV Maleiche Malching 86,9 88,9 85,1 88,5 349,4
28 483 Herb Julia 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 83,7 83,8 86,9 92,2 346,6
29 321 Fuchs Sandra 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 87,6 84,3 83,2 89,6 344,7
30 263 Melz Katharina 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 87,5 95,0 79,2 80,4 342,1
31 239 Maierhöfer Paul Christina 0413017 Waldschützen Gernlinden 80,0 82,5 81,1 93,7 337,3
32 450 Döring Antje 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 84,0 80,2 84,1 81,3 329,6
33 474 Wagner Marie 0413044 SG Steindorf 82,7 72,3 82,9 80,9 318,8
34 196 Kauderer Lisa-Marie 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85,1 71,0 85,8 76,5 318,4
na 503 Furtner Veronika 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 419 Harner Veronika 0413039 SG Edelweiß Puch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 130 Klostermayr Katharina 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 149 Kurz Sarah 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 492 Käser Julia 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 93 Laufer Sandra 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 65 Röhl Veronika 0413001 SV Eichengrün Aich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 141 Schwarzenbrunner Katharina 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 498 Vetterl Anna 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.03.2026, 16:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+