Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 530 Lippe Stefan 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 102,7 99,3 98,3 101,1 401,4
2 525 Koszalkowski Andreas 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 97,1 98,4 103,1 98,5 397,1
3 422 Bärmann Karl Theodor 0413039 SG Edelweiß Puch 96,0 98,8 101,4 98,1 394,3
4 179 Nau Tobias 0413008 SV 1869 Emmering 94,2 99,7 99,7 100,5 394,1
5 495 Staffler Martin 0413051 SV Maleiche Malching 101,3 96,5 98,4 97,6 393,8
6 501 Wörl Raimund 0413051 SV Maleiche Malching 99,2 96,1 100,7 97,2 393,2
7 423 Titze Markus 0413039 SG Edelweiß Puch 93,9 100,2 100,0 99,0 393,1
8 502 Wörl Thomas 0413051 SV Maleiche Malching 98,1 97,9 93,6 97,5 387,1
9 322 Trauner Johannes 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 96,6 95,8 97,1 96,5 386,0
10 526 Kremer Joel 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 91,0 97,2 99,9 95,8 383,9
11 97 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 Althegnenberg 94,9 93,4 97,6 95,1 381,0
12 344 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 94,7 93,9 96,1 95,3 380,0
13 15 Dietrich Martin 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 96,7 92,2 93,0 96,8 378,7
14 228 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 94,2 94,5 94,4 95,6 378,7
15 384 Mende Max 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 94,5 97,2 90,4 95,5 377,6
16 157 Haas Martin 0413006 SV Egenhofen 85,0 97,6 95,2 97,7 375,5
17 496 Staffler Sebastian 0413051 SV Maleiche Malching 93,0 93,2 95,5 92,9 374,6
18 133 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92,8 88,0 93,8 95,0 369,6
19 256 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 90,3 95,6 87,4 94,1 367,4
20 476 Metzger Mathias 0413044 SG Steindorf 88,8 93,2 99,4 85,9 367,3
21 408 Turk Bruno 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 88,7 93,9 94,4 90,0 367,0
22 300 Dreher Wolfgang 0413027 SG Bavaria Maisach 89,5 95,3 89,4 91,8 366,0
23 254 Knöpnadel Janis 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 93,4 91,3 90,2 90,3 365,2
24 61 Schmid Andreas 0413001 SV Eichengrün Aich 88,3 93,2 87,3 95,2 364,0
25 346 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 88,0 88,2 92,2 93,0 361,4
26 349 Brandl Dominik 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 95,2 91,0 83,6 89,9 359,7
27 421 Grimm Vitus 0413039 SG Edelweiß Puch 89,7 92,2 90,3 86,6 358,8
28 345 Bals Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 90,4 87,8 93,1 86,4 357,7
29 500 Wörl Bernd 0413051 SV Maleiche Malching 94,4 81,5 89,6 91,0 356,5
30 87 Braun Samuel 0413003 SG 1857 Althegnenberg 84,3 90,5 93,1 85,9 353,8
31 566 Reinhardt Amin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 92,8 89,5 81,3 89,8 353,4
32 96 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 Althegnenberg 90,8 83,9 91,9 85,0 351,6
33 227 Bals-Weiß Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 87,7 85,6 87,0 91,2 351,5
34 88 Dosch Florian 0413003 SG 1857 Althegnenberg 80,1 89,1 92,2 89,5 350,9
35 494 Neumair Simon 0413051 SV Maleiche Malching 87,4 92,4 87,4 77,7 344,9
36 297 Hainzinger Florian 0413027 SG Bavaria Maisach 79,3 79,5 82,9 92,1 333,8
37 92 Lauckner Joe 0413003 SG 1857 Althegnenberg 78,2 84,8 87,3 83,0 333,3
38 142 Stingl Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 86,9 75,7 71,7 78,7 313,0
na 546 Böck Markus 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 547 Böck Martin 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 484 Flinspach Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 511 Giggenbach Florian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 504 Griesbeck Simon 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 193 Kriegner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 527 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 350 Mausolf Finn 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 347 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 559 Rösler Daniel 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 95 Schnittchen Robin 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 102 Zettler-Arzberger Leonhard 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.03.2026, 20:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+