Luftpistole Auflage - Senioren II m. (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 489 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 97,4 99,6 98,2 295,2
2 14 Schuler Siegfried 0413002 SV Parsberger Alling 94,3 97,2 99,2 290,7
3 376 Sauer Johann 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 96,2 90,7 92,3 279,2
4 143 Zech Andreas 0413040 SV Eintracht Puchheim 94,3 92,9 90,6 277,8
5 207 Heier Peter 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 90,7 92,5 90,4 273,6
na 348 Amann Josef 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 20.02.2024, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+