Luftpistole - Jugend m. (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 517 Kindermann Moritz 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 87 87 86 83 343
2 442 Ruppert Simon 0413042 SV Tell Schöngeising 79 87 84 83 333
3 463 Thieme Oliver 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 83 81 84 78 326
4 436 Kissler Leander 0413042 SV Tell Schöngeising 76 77 84 79 316
5 27 Weiß Maximilian 0413002 SV Parsberger Alling 74 77 77 79 307
6 28 Pfannes Lukas 0413002 SV Parsberger Alling 76 74 72 72 294
na 26 Bach Lukas 0413002 SV Parsberger Alling 0 0 0 0 0
na 257 Schum Felix 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2024, 16:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+