Luftpistole - Herren V (2.10.18)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 140 Franz Siegfried 0413040 SV Eintracht Puchheim 85 90 90 84 349
2 359 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 85 86 87 85 343
3 141 Ommler Rainer 0413040 SV Eintracht Puchheim 82 86 80 80 328
4 102 Basilotta Salvatore 0413007 SV Immergrün Eichenau 72 81 81 78 312
5 375 Förster Hans-Georg 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 75 84 76 76 311
6 13 Grafwallner Markus 0413002 SV Parsberger Alling 73 82 78 74 307
7 148 Dingler Stefan 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 82 68 80 76 306
8 243 Stingl Max 0413017 Waldschützen Gernlinden 58 71 68 69 266
9 86 Huber Josef 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 71 55 65 40 231
na 87 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2024, 16:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+