Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 312 Ecker Felix 0413027 SG Bavaria Maisach 92 91 97 92 372
2 446 Bolek Michael 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 95 88 90 93 366
3 11 Böhner Julian 0413002 SV Parsberger Alling 83 91 96 90 360
4 241 Wenhart Thomas 0413017 Waldschützen Gernlinden 89 92 90 89 360
5 462 Thieme Mirko 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 94 84 87 93 358
6 12 Müller Daniel 0413002 SV Parsberger Alling 87 92 87 91 357
7 457 Mohr Alexander 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 90 91 86 90 357
8 467 Klaßmüller Thomas 0413044 SG Steindorf 90 87 90 88 355
9 122 Karich Dominik 0413008 SV 1869 Emmering 92 85 83 93 353
10 469 Klostermayr Christian 0413044 SG Steindorf 89 89 88 87 353
11 477 Flinspach Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 92 92 84 85 353
12 313 Beyer Luca Elias 0413027 SG Bavaria Maisach 87 87 89 89 352
13 240 Riederer Rainer 0413017 Waldschützen Gernlinden 87 87 89 88 351
14 368 Holzmüller Philip 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 83 89 93 86 351
15 286 Karg Tobias 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 89 90 84 87 350
16 301 Dreher Wolfgang 0413027 SG Bavaria Maisach 88 88 86 86 348
17 245 Wendler Florian 0413017 Waldschützen Gernlinden 85 89 86 82 342
18 93 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 88 81 85 87 341
19 471 Stumbaum Jakob 0413044 SG Steindorf 84 82 86 81 333
20 196 Wagner Michael 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 88 83 81 80 332
21 415 Pongratz Johannes 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 84 80 82 83 329
22 358 Chadraba Michael 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 76 85 86 82 329
23 478 Franke Lukas 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 82 80 83 80 325
24 403 Hübner Stefan 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 85 72 79 88 324
25 405 Hübner Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 80 69 87 86 322
26 421 Staffler Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 78 81 79 73 311
27 472 Richter Lucas 0413044 SG Steindorf 76 77 75 80 308
28 470 Metzger Michael 0413044 SG Steindorf 77 66 83 80 306
29 83 Drexl Alexander 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 70 84 72 77 303
30 326 Schlereth Philipp 0413051 SV Maleiche Malching 76 68 81 77 302
31 95 Haas Martin 0413006 SV Egenhofen 65 54 64 61 244
na 149 Döring Nico 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 0 0 0 0 0
na 85 Heimrath Matthias 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
na 271 Miller Lorin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 0 0 0 0 0
na 347 Pischel Oliver 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 0 0 0 0 0
na 370 Scherer Matthias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2024, 16:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+