Luftgewehr Auflage - Senioren I m. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Kindermann Markus 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 104,8 105,5 105,2 315,5
2 289 Thurner Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 104,6 102,4 104,4 311,4
3 91 Fried Xaver 0413006 SV Egenhofen 101,9 104,7 101,8 308,4
4 395 Kramliczek Bogdan Josef 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 103,3 100,6 101,2 305,1
5 237 Stingl Boris 0413017 Waldschützen Gernlinden 87,9 94,8 92,7 275,4
6 234 Moser Andreas 0413017 Waldschützen Gernlinden 72,4 67,7 77,6 217,7

Stand: 18.02.2024, 18:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+