Luftgewehr - Junioren II w. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 187 Trinkl Simone 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 98,2 99,7 97,8 95,1 390,8
2 109 Rauschmeier Lisa 0413008 SV 1869 Emmering 99,5 94,4 95,3 98,5 387,7
3 124 Samol Viktoria 0413040 SV Eintracht Puchheim 92,4 101,7 97,3 95,3 386,7
4 50 Kindermann Heidi 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 93,6 91,9 99,3 98,7 383,5
5 125 Turgut Bahar 0413040 SV Eintracht Puchheim 98,5 92,6 95,4 96,7 383,2
6 188 Narjes Luca 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 94,0 96,5 92,9 95,2 378,6
7 49 Sieler Laura 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 91,7 95,7 94,4 88,9 370,7
8 254 Soir Franziska 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 92,2 93,9 91,6 91,3 369,0
9 51 Schmid Pia 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 89,3 89,2 94,3 92,4 365,2
10 48 Brunnlieb Julia 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 90,7 91,9 92,3 88,8 363,7
11 186 Epp Anina 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 94,1 94,2 92,0 83,2 363,5
12 259 Riedl Lisa 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 90,8 84,2 92,6 94,3 361,9
13 38 Wittchen Lea 0413003 SG 1857 Althegnenberg 88,3 86,9 95,2 90,7 361,1
14 253 Kunert Anja 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 87,9 83,8 89,2 82,8 343,7
15 410 Leitmeir Magdalena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 88,9 82,1 80,5 88,0 339,5
16 474 Kistler Franziska 0413044 SG Steindorf 72,1 88,6 85,1 70,0 315,8
17 402 Gebler Chiara-Victoria 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 70,1 74,3 78,3 87,9 310,6
na 52 Grill Helena 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 24 Klostermair Leonie 0413002 SV Parsberger Alling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 23 Perez Giuliana 0413002 SV Parsberger Alling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+