Luftgewehr - Junioren I w. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 210 Strauß Franziska 0413016 SV Almrausch Germerswang 94,8 98,5 100,3 99,0 392,6
2 428 Schmid-Maier Lara 0413039 SG Edelweiß Puch 90,9 96,6 98,5 99,1 385,1
3 209 Strauß Theresa 0413016 SV Almrausch Germerswang 95,1 93,5 98,5 91,1 378,2
4 88 Kurz Sarah 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 93,2 95,0 92,4 94,6 375,2
5 335 Bals Emilia 0413051 SV Maleiche Malching 86,8 85,9 87,0 88,7 348,4
6 479 Herb Julia 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 88,1 83,6 79,2 89,8 340,7
7 437 Maier Jasmina 0413042 SV Tell Schöngeising 85,2 81,4 91,8 82,2 340,6
8 441 Probst Katharina 0413042 SV Tell Schöngeising 71,4 79,3 98,1 82,3 331,1
9 476 Wagner Marie 0413044 SG Steindorf 80,3 85,5 85,5 72,9 324,2
10 473 Bichler Franziska 0413044 SG Steindorf 71,2 73,1 84,9 85,2 314,4
na 388 Löwe Alexandria 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+