Luftgewehr - Junioren I m. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 189 Mende Max 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91,5 96,1 91,3 100,7 379,6
2 35 Braun Samuel 0413003 SG 1857 Althegnenberg 87,0 97,3 95,5 92,1 371,9
3 424 Hebermehl Aaron 0413039 SG Edelweiß Puch 85,8 88,3 96,4 91,2 361,7
4 307 Hahn Luis 0413027 SG Bavaria Maisach 92,4 90,7 88,1 81,8 353,0
5 152 Scheile Dominik 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 83,4 89,0 87,4 87,3 347,1
6 36 Schnittchen Robin 0413003 SG 1857 Althegnenberg 78,4 92,0 80,3 90,0 340,7
7 37 Lauckner Joe 0413003 SG 1857 Althegnenberg 85,2 75,4 83,7 88,0 332,3
8 261 Knöpnadel Janis 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 85,3 81,8 79,8 82,1 329,0
9 82 Stingl Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 84,1 81,0 81,9 78,0 325,0
10 515 Wasmeier Tobias 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 51,3 50,2 44,6 53,3 199,4
na 308 Niendorf Tim 0413027 SG Bavaria Maisach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+